รถบดอัดขยะบำรุงรักษาต่ำ ZT821-LG5 21 ตัน เครื่องยนต์ Weichai
ประสิทธิภาพอันทรงพลัง:เครื่องยนต์ WEICHAI 162 กิโลวัตต์ และน้ำหนักใช้งาน 21,000 กก. สำหรับงานหนัก
ความเร็วที่ยืดหยุ่น:หลายโหมดด้วยความเร็วสูงสุด 15.7 กม./ชม. สำหรับงานที่แตกต่างกัน
พลั่วที่มีประสิทธิภาพ:ใบมีดกว้าง 3350 มม. ความสูงยก 980 มม. เพื่อการขนย้ายวัสดุที่รวดเร็ว
ความคล่องตัวที่ราบรื่น:พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมมุมเลี้ยว 40° สำหรับพื้นที่ทำงานที่แคบ
การเบรกที่เชื่อถือได้:เบรกแบบนิวแมติก + เชิงกลช่วยให้หยุดได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง
การออกแบบที่หลากหลาย:ระยะห่างจากพื้น 280 มม. และตัวเลือกเพลา/เครื่องยนต์ที่ปรับแต่งได้สำหรับภูมิประเทศและงานที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน: รถบดอัด ZT. MACHINE 821 ขาย ขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่หลุมฝังกลบของคุณด้วย รถบดอัด ZT. MACHINE 821 พร้อมขาย. เครื่องจักรน้ำหนัก 21,000 กิโลกรัมนี้ ใช้เครื่องยนต์ Weichai กำลัง 162kW ให้การบดอัดที่ทรงพลังพร้อมประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยม การออกแบบเน้นความสะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษาต่ำ ช่วยให้เครื่องทำงานได้สูงสุด เหมาะสำหรับผู้ซื้อหลากหลายประเภท ตั้งแต่ผู้รับเหมารายย่อยไปจนถึงการประมูลของรัฐบาล ZT821 คือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ ผลิตโดย Taian Zhengtai ที่ได้รับการรับรอง ISO9001 พร้อมจัดส่งทั่วโลก บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 40HQ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| คำอธิบาย | ข้อกำหนดเฉพาะ | ||
| น้ำหนักอุปกรณ์ | กก | 21000 | |
| ขนาดต่างๆ | ยาว | มม | 7000 |
| กว้าง (ดันจอบ) | มม | 3350 | |
| กว้าง (นอกล้อหน้า) | มม | 3350 | |
| กว้าง (นอกล้อหลัง) | มม | 3350 | |
| สูง | มม | 3530 | |
| ฐานล้อ | มม | 2750 | |
| การกวาดล้างดิน | มม | 280 | |
| ล้อ | ความกว้างของลูกกลิ้งแรงดัน (หน้า/หลัง) | มม | 900 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งดัน (หน้า/หลัง, ออกจากฟัน) | มม | 1600 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งแรงดัน (หน้า/หลัง, นอกล้อ) | มม | 1290 | |
| จำนวนฟัน (หน้า/หลัง) | อัน | 64 | |
| ระบบถ่ายโอนการเคลื่อนไหว | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | เว่ยชัย | |
| แบบอย่าง | WD10G220E23 | ||
| กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 162 | |
| ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | รอบ/นาที | 2000 | |
| ระบบไฟฟ้า | วี | 24 | |
| จำนวนล้อขับเคลื่อน | 4 | ||
| ความเร็ว | หน้า 1 0-4.2 | กม./ชม | |
| ด้านหน้า II กม./ชม. 0-15.7 | กม./ชม | ||
| ความเร็วด้านหลัง กม./ชม. 0-5.8 | กม./ชม | ||
| ดันพลั่ว | ความสูงของพุชเชอร์ | มม | 1880 |
| ดันความกว้างของจอบ | มม | 3350 | |
| ความสูงของการยกพุชเชอร์ | มม | 980 | |
| ดันพลั่วลงไปที่พื้น | มม | 150 | |
| ระบบเบรก | เบรกขับ, น้ำมันนิวแมติก | ||
| เครื่องจักรเบรกจอดรถ/ฉุกเฉิน เบรกยก | |||
| ระบบบังคับเลี้ยว | โหมดบังคับเลี้ยว ไฮดรอลิก, ข้อต่อส่วนกลาง, การสวิงแบบลูกตุ้มย่อย | ||
| มุมบังคับเลี้ยว ±° 40 | |||
| มุมแกว่งด้านข้าง ±° 15 | |||
| รัศมีเลี้ยว (ด้านนอกของล้อหน้า) มม. 6085 | |||
| สามารถเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้ | |||
| เพลาธรรมดาแบบมาตรฐาน + เครื่องยนต์ปล่อยก๊าซสองขั้นตอน | |||
| สะพานเบรกเปียก + เครื่องยนต์ปล่อยสามขั้นตอน | |||
รายละเอียดสินค้า
เยี่ยมชมลูกค้า






