รายละเอียดสินค้า
รถยกแบบข้อต่อทุกสภาพภูมิประเทศ
รถยกรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้งานกลางแจ้ง สามารถลุยโคลน กรวด และพื้นผิวไม่เรียบได้อย่างง่ายดาย ยางที่ทนทานและระบบกันสะเทือนที่เสริมกำลังช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นในสภาวะที่ท้าทาย
รายละเอียดสินค้า
ชื่อพารามิเตอร์ | ค่า/คำอธิบาย |
---|---|
ข้อมูลพื้นฐาน | |
แบบอย่าง | ZT916C |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |
โหลดระยะทางศูนย์ | 500 มม. |
กำลังรับน้ำหนัก | 2,000 กก. |
มุมเอียงเสา | ถอยหลัง 6º / เดินหน้า 12º |
ฐานล้อ | 2,050 มม. |
ความกว้างของแทร็ก - หน้า/หลัง | 1,370 มม. |
ความเร็วในการยก | 400 มม./วินาที |
ความเร็วในการเดินทาง | เดินหน้า : 2 เกียร์ 6-18 กม/ชม. เกียร์ถอยหลัง : 2 เกียร์ 6-18 กม/ชม. |
ความสามารถในการปรับระดับสูงสุดพร้อมโหลด | 30º |
น้ำหนักใช้งาน | 3,800 กก. |
ความยาวส้อม | 1,220 มม. |
ความยาวรวมโดยไม่รวมโช้ค | 3,770 มม. |
ความกว้าง | 1,630 มม |
ความสูงของเสาในตำแหน่งขนส่ง | 2,000 มม. |
รัศมีวงเลี้ยว | 4,800 มม. |
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ - เพลา | 230 มม. |
ระบบส่งกำลังและระบบไฟฟ้า | |
เครื่องยนต์ - ยี่ห้อ/รุ่น | ซินชัย490 |
เครื่องยนต์-กำลัง | 32 กิโลวัตต์ / 42 แรงม้า / 2,300 รอบต่อนาที |
เครื่องยนต์ - แรงบิดสูงสุด | 158.8 นิวตันเมตร |
เครื่องยนต์ - ปริมาตรกระบอกสูบ | 2.670 ลิตร |
พารามิเตอร์รอง | |
ข้อมูลจำเพาะของยาง | 12-16.5 (10 พีอาร์) |
ภาพถ่ายโดยละเอียด
ฝากข้อความของคุณ